Leva o sol, leva o mar
Leva contigo a luz do meu luar
Leva o amanhecer
Do céu, leva a cor
Deixa o anoitecer, e a minha dor
e a minha dor
Leva contigo a luz do meu luar
Leva o amanhecer
Do céu, leva a cor
Deixa o anoitecer, e a minha dor
e a minha dor
Mas quando fores...
Deixa-me sonhar
Só mais uma vez
Pensar que vais ficar sempre junto a mim
Faz-me acreditar
Só mais uma vez
Que eu ainda sou tudo para ti
Só mais uma vez
Pensar que vais ficar sempre junto a mim
Faz-me acreditar
Só mais uma vez
Que eu ainda sou tudo para ti
Leva o ar que eu respiro
Deixa a minha vida
Sem sentido...
Leva o meu sorriso, o meu coração
Leva o meu destino, na tua mão
na tua mão
Deixa a minha vida
Sem sentido...
Leva o meu sorriso, o meu coração
Leva o meu destino, na tua mão
na tua mão
E quando fores...
Deixa-me sonhar
Só mais uma vez
Pensar que vais ficar sempre junto a mim
Faz-me acreditar
Só mais uma vez
Que eu ainda sou tudo para ti
Só mais uma vez
Pensar que vais ficar sempre junto a mim
Faz-me acreditar
Só mais uma vez
Que eu ainda sou tudo para ti
E se o tempo não passar
Nos teus braços é onde eu quero ficar
Nos teus braços é onde eu quero ficar
Deixa-me sonhar
Só mais uma vez
Pensar que vais ficar sempre junto a mim
Faz-me acreditar
Só mais uma vez
Que eu ainda sou tudo para ti.
Só mais uma vez
Pensar que vais ficar sempre junto a mim
Faz-me acreditar
Só mais uma vez
Que eu ainda sou tudo para ti.
Leva o sol, leva o mar
Leva contigo a luz do meu luar
Leva contigo a luz do meu luar
# | País | Intérprete(s) | Canción | Lugar | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Islandia | Birgitta Haukdal | Open your heart | 8 | 81 |
2 | Austria | Alf Poier | Weil der Mensch zählt | 6 | 113 |
3 | Irlanda | Mickey Joe Harte | We've got the world | 11 | 65 |
4 | Turquía | Sertab Erener | Everyway That I Can | 1 | 167 |
5 | Malta | Lynn Chircop | To dream again | 25 | 4 |
6 | Bosnia y Herzegovina | Mija Martina | Ne brini (Could it be?) | 16 | 27 |
7 | Portugal | Rita Guerra | Deixa-me sonhar (só mais uma vez) | 22 | 13 |
8 | Croacia | Claudia Beni | Više nisam tvoja | 15 | 29 |
9 | Chipre | Stelios Constantas | Feeling alive | 20 | 15 |
10 | Alemania | Lou | Let's get happy | 12 | 53 |
11 | Rusia | t.A.T.u. | Ne ver', ne boysia | 3 | 164 |
12 | España | Beth | Dime | 8 | 81 |
13 | Israel | Lior Narkis | Words for love (Milim la'ahava) | 19 | 17 |
14 | Países Bajos | Esther Hart | One more night | 13 | 45 |
15 | Reino Unido | Jemini | Cry baby | 26 | 0 |
16 | Ucrania | Olexandr Ponomaryov | Hasta la vista | 14 | 30 |
17 | Grecia | Mando | Never let you go | 17 | 25 |
18 | Noruega | Jostein Hasselgård | I'm not afraid to move on | 4 | 123 |
19 | Francia | Louisa Baïleche | Monts et merveilles | 18 | 19 |
20 | Polonia | Ich Troje | Keine Grenzen-Żadnych granic | 7 | 90 |
21 | Letonia | F.L.Y. | Hello from Mars | 24 | 5 |
22 | Bélgica | Urban Trad | Sanomi | 2 | 165 |
23 | Estonia | Ruffus | Eighties coming back | 21 | 14 |
24 | Rumanía | Nicola | Don't break my heart | 10 | 73 |
25 | Suecia | Fame | Give me your love | 5 | 107 |
26 | Eslovenia | Karmen Stavec | Nanana | 23 | 7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário